Description
SENTRON Messgerät / Energiezähler Serie 7KT PAC1600 mit LCD-Display. L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, Hutschienengerät, 3-phasig, Modbus RTU/ASCII + MID. Für Schein-, Wirk- und Blindenergie. Eigenversorgt mit Schraubanschluss.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 7KT1666-0EE01-0EE0 |
| Type | 7KT1666-0EE01-0EE0 |
| Nennspannung (Un) L-L | 323 bis 456 V |
| Anzahl der Stellen | 10 |
| Nennspannung (Un) N-L | 187 bis 264 V |
| Zulassung | Measuring Instruments Directive |
| Polart | Dreileiter/Vierleiter |
| Messungsart Lastgang | nein |
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Rücklaufsperre | ja |
| Ausführung | Direktmessung |
| Geeicht | ja |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Mit Sperrcode | ja |
| Energieart | Wirk- und Blindleistung |
| Nennstrom (In) | 80 A |
| Tarifausführung | Zweitarif |
| Montageart | REG |
| Geeignet für | Bezug/Lieferung |
| Ausführung der Schnittstelle | Modbus |
| Maximalstrom (Imax) | 80 A |





Reviews
There are no reviews yet.