Description
Stromwächter AC/DC, 2..20mA. Produktbereich: Zelio Control – Produkt oder Komponententyp: modulare Mess- und Steuerrelais – Relaistyp: Stromsteuerrelais – Bezeichnung des Relais: RM35JA – Zeitverzögerung: einstellbar 0.3…30 s, 0 + 10 % beim Kreuzen des Schwellwerts Tt, einstellbar 1…20 s, 0 + 10 % bei Aktivierung Ti – Schaltleistung in VA: 1250 VA – Messbereich: 10…100 mA E2-M Klemmen, 2…20 mA E1-M Klemmen, 2…500 mA Strom, 50…500 mA E3-M Klemmen – Nutzungskategorie: AC-12 gemäß IEC 60947-5-1, AC-13 gemäß IEC 60947-5-1, AC-14 gemäß IEC 60947-5-1, AC-15 gemäß IEC 60947-5-1, DC-12 gemäß IEC 60947-5-1, DC-13 gemäß IEC 60947-5-1, DC-14 gemäß IEC 60947-5-1. Ihr Nutzen: Mess- und Überwachungsrelais. Einfache und dabei genaue Anpassungsmöglichkeiten sorgen für eine schnelle und leicht zu handhabende Einrichtung. Die Relais decken alle Anforderungen für die Überwachung der mobilen Prozesssteuerung und von Netzgeräten. Anwendungen: – Industrie und private Haushalte: Schalttafeln für einfache Maschinen,
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | Zelio Control |
| Type | RM35JA31MW |
| Hersteller Artikelnummer | RM35JA31MW |
| Tiefe | 72 mm |
| 1-Phasen-Überstrom möglich | ja |
| 1-Phasen-Unterstrom möglich | ja |
| Mit abnehmbaren Klemmen | nein |
| Strommessbereich | 0 bis 0,5 A |
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 35 mm |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit | 1 s |
| Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit | 20 s |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC | 24 bis 240 V |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 24 bis 240 V |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 24 bis 240 V |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom | ja |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom | ja |
| Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit | 30 s |
| Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit | 0,3 s |
| Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | 2 |
| 1-Phasen-Fenster möglich | ja |
| 3-Phasen-Fenster möglich | nein |
| 3-Phasen-Unterstrom möglich | nein |
| 3-Phasen-Überstrom möglich | nein |
| Funktion Gleichstrom-Fenster | ja |





Reviews
There are no reviews yet.