Description
Frequenzumrichter ATV12 ohne Kühlkörper. Leistung KW 0,75 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -PlugDrive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, seinen integrierten Funktionen und seiner Ausführungsvariante auf einer Grundplatte. Prädestiniert für den Einsatz in einfachen Industriemaschinen sowie in gewissen Maschinen für den Konsumgüterbereich. Zahlreiche Möglichkeiten zum Laden, Editieren, Sichern der Konfigurationen des Umrichters mit den verschiedenen Tools. Zum Beispiel der Inbetriebnahmesoftware SoMove, der Software SoMove Mobile für Mobiltelefon, den dezentralen Terminals und den Konfigurationstools -Simple-Loader- und -Multi-Loader-. Werkseitig voreingestellter Umrichter für eine sofortige Inbetriebnahme.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | Altivar 12 |
| Type | ATV12P075M2 |
| Hersteller Artikelnummer | ATV12P075M2 |
| Tiefe | 102,2 mm |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Mit Bedienelement | ja |
| Höhe | 143 mm |
| Breite | 72 mm |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 8 |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Mit optischer Schnittstelle | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | ja |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Mit PC-Anschluss | ja |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Art des Umrichters | U-Umrichter |
| Ausgangsphasenzahl | 3 |
| Bemessungsausgangsstrom | 4,2 A |
| Eingangsphasenzahl | 1 |
| Bremschopper integriert | nein |
| Max. Ausgangsfrequenz | 400 Hz |
| Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung | 0,75 kW |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 0,75 kW |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 0,75 kW |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | ja |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 % |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Max. Ausgangsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzspannung | 200 bis 240 V |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 % |
| Nennausgangsstrom I2N | 4,2 A |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 1 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |





Reviews
There are no reviews yet.