Description
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | HR2670FT |
| Type | HR2670FT |
| Max. Schlagzahl | 0 bis 4500 1/min |
| Höhe | 207 mm |
| Werkzeugaufnahme | sonstige |
| Max. Einzelschlagenergie | 3 J |
| Nennleistungsaufnahme | 800 W |
| Länge des Anschlusskabels | 4 |
| Vibration nach EN 60745 | 15,7 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 bis 1500 1/min |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation) | 3 dB |
| Breite | 77 mm |
| Maschinengewicht | 3,1 kg |
| Länge | 390 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation) | 94 dB(A) |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang | 32 mm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation) | 102 dB(A) |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang | 13 mm |
| Leistungsabgabe | 550 W |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang | 26 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton) | 1,5 m/s² |


Reviews
There are no reviews yet.