Description
Grundfos TP 65-180/2 A-F-A-BQQE-HX1 trockenlaufende einstufige Inline-Pumpe 98420371
Grundfos TP 65-180/2 ist eine leistungsstarke, trockenlaufende einstufige Inline-Kreiselpumpe für anspruchsvolle Anwendungen in Gewerbe- und Industrieanlagen. Die Inline-Bauweise ermöglicht eine platzsparende Installation direkt in der Rohrleitung und sorgt für eine einfache Integration in bestehende Systeme.
Die Pumpe eignet sich für Heizungs-, Kühl- und Klimaanlagen sowie für Anwendungen in der Wasseraufbereitung und -verteilung. Hochwertige Materialien, die mechanische Gleitringdichtung BQQE und ein IE3-hocheffizienter Motor gewährleisten einen zuverlässigen, langlebigen und energieeffizienten Betrieb.
Geeignet für
- Klimatisierung von Gewerbeimmobilien
- Heizung für Gewerbeimmobilien
- Warmwasserzirkulation in gewerblichen Gebäuden
- Fernkühlung
- Fernwärme
- Biokraftstoffanwendungen
- Kühlung
- Entsalzung
- Temperaturregelung
- Kessel in Industrieanwendungen
- Heizungsanlagen in Industriebetrieben
- Trinkwasseraufbereitung
- Bewässerung
- Wasserverteilung im Wasserwerk
| • Pumpendrehzahl | 2830 1/min |
| • Nennförderstrom | 28 m3/h |
| • Nennförderhöhe | 11,4 m |
| • Maximale Förderhöhe | 180 dm |
| • Laufraddurchmesser | 102 mm |
| • Gleitringdichtung | BQQE |
| • Abnahmeklasse | ISO 9906:2012 3B2 |
| • Ausführung | A |
| • Pumpengehäuse | Grauguss EN-GJL-250 / ASTM Class 35 |
| • Laufrad | Edelstahl EN 1.4301 / AISI 304 |
| • Materialcode | A |
| • Umgebungstemperatur | -30 .. 60 °C |
| • Maximaler Betriebsdruck | 10 bar |
| • Max. Druck bei Temperatur | 10 bar / 120 °C |
| • Anschlusstyp | DIN |
| • Anschlussgröße | DN 65 |
| • Nenndruckstufe | PN 6 / PN 10 |
| • Baulänge | 340 mm |
| • Motorflansch | FT115 |
| • Anschlusscode | F |
| • Medium | Wasser |
| • Medientemperaturbereich | -25 .. 120 °C |
| • Betriebstemperatur Medium | 20 °C |
| • Dichte | 998,2 kg/m3 |
| • Motortyp | 90SD |
| • Wirkungsgradklasse | IE3 |
| • Nennleistung P2 | 1,5 kW |
| • Netzfrequenz | 50 Hz |
| • Bemessungsspannung | 3 × 220–240? / 380–415Y V |
| • Bemessungsstrom | 5,70 / 3,30 A |
| • Anlaufstrom | 750–820 % |
| • Leistungsfaktor cos ? | 0,84 – 0,78 |
| • Nenndrehzahl | 2890–2910 1/min |
| • Schutzart | IP55 |
| • Isolationsklasse | F |
| • Motorschutz | Keiner |
| • Motor-Produktnummer | 85U01906 |
| • Frequenzumrichter | Nicht vorhanden |
| • Mindesteffizienzindex (MEI) | ? 0,70 |
| • Nettogewicht | 41 kg |
| • Bruttogewicht | 46 kg |
| • Versandvolumen | 0,09 m3 |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.





Reviews
There are no reviews yet.