Description
Ihr Powerpaket für richtig große Wiesen und Rasenflächen bis 3000 m2 – der Güde Aufsitzrasenmäher GAR 602. Sein leistungsstarker und umweltfreundlicher 4-Takt Verbrennungsmotor erfüllt alle geltenden Abgasnormen der EU und leistet dabei satte 6,8 PS. Mit der 5-Gang Schaltung entscheiden Sie ganz einfach selbst über Ihr individuelles Mähtempo. Aufsitzen, Schlüssel drehen und schon kann es los gehen – dank des komfortablen Elektrostarts. Ein Hebel ermöglicht Ihnen die Wahl zwischen 5 verschiedenen Schnitthöhen – ohne dabei vom Gerät absitzen zu müssen. Der große Auffangsack mit 150 Litern Fassungsvermögen ermöglicht Ihnen auch bei der großen Schnittbreite von 61 cm eine lange Mähzeit. Ausgestattet mit Luftbereifung sowie Fuß-und Parkbremse wird bereitet auch schwergängigeres mit diesem Aufsitzrasenmäher keinerlei Schwierigkeiten.
Technische Daten
| Motor: | Power-Engine S 620 V | |
| Motor-Bauart: | 4-Takt | |
| Motorleistung: | 5 / 6,8 (kW / PS) | |
| Hubraum: | 224 cm3 | |
| Nenndrehzahl: | 3000 1/min | |
| Messerlänge: | 610 mm | |
| Schnittbreite: | 610 mm | |
| VolumenderFangeinrichtung: | 150 l | |
| Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 5-fach | |
| Schnitthöhenverstellung: | 35-75 mm | |
| Tankinhalt: | 1,2 l | |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Startsystem: | Elektrostart | |
| Motoröl: | 0,6 l | |
| Motorölsorte: | 10W40 | |
| KraftstoffverbrauchdesAntriebs: | 2,0 l/h | |
| Getriebe: | Ja | |
| Gangschaltung: | 5-fach | |
| Anzahl Vorwärtsgänge: | 4 | |
| Geschwindigkeit Vorwärtsgänge: | 1,5 – 4,6 km/h | |
| Anzahl Rückwärtsgänge: | 1 | |
| Geschwindigkeit Rückwärtsgänge: | 2,3 km/h | |
| Reifengröße Hinten: | 13″x5 „ | |
| Reifengröße Vorne: | 10″x4 „ | |
| Mähleistung: | 3000 m2 | |
| Mähwerk: | manuell zuschaltbar | |
| Wenderadius: | Innen 103 cm | |
| Lärmwertangabe LWA: | 98 dB | |
| Länge: | 1.790 mm | |
| Breite: | 720 mm | |
| Höhe: | 1.050 mm |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
| Spezifikation | |
| Motor | 4 – Takt |
| Leistung | 5 kW |
| Mähen erschossen | 61 cm |
| Höhe der Hackfläche | 35/75 mm |
| Leerlaufdrehzahl(max.r/min) | 3000 |
| Geschw. vorwärts max | 4,6 km/h |
| Gewicht | 115,2 kg |
| Rasenfläche | < 3000 m2 |
| Volumen Benzintank | 1,2 l |





Reviews
There are no reviews yet.