Description
Der Aufsitzrasenmäher GAR 601 ermöglicht Ihnen auch größere Rasenflächen schnell, effizient und ohne Anstrengung zu mähen. Mit seinem 6,5 PS starken Motor und einem 150 l großen Fangsack eignet er sich für Flächen von bis zu 3000 m2.
• leistungsstarker 4-Takt Power-Engine Motor
• 5-Gang Schaltung (4 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang)
• kompakte Bauart nur 700 mm breit
• geeignet für Neigungen bis zu 10°
• extra großer 150 Liter Fangsack für ausreichend Mähzeit
• Luftbereifung
• 5-fache zentrale Schnitthöhenverstellung
• Fuß-/Parkbremse
• Elektrostart und Reversierstart
• Reinigungsanschluss am Mähdeck
• manuell zu- und abschaltbares Mähwerk
• Lasche zum Anhängen von Gartenwagen (z.B. Güde Gartenwagen GGW 300)
Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis 3.000 m2
Technische Daten
| Motor: | Power-Engine S 620 V | |
| Motor-Bauart: | 4-Takt | |
| Motorleistung: | 4,8 / 6,5 (kW / PS) | |
| Hubraum: | 196 cm3 | |
| Nenndrehzahl: | 3000 1/min | |
| Schnittbreite: | 610 mm | |
| VolumenderFangeinrichtung: | 150 l | |
| Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 5-fach | |
| Schnitthöhenverstellung: | 35 / 45 / 55 / 65 / 75 mm | |
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,6 km/h | |
| Tankinhalt: | 1,2 l | |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Startsystem: | Elektrostart Reversierstart | |
| Motoröl: | 0,6 l | |
| Motorölsorte: | 10W40 | |
| KraftstoffverbrauchdesAntriebs: | 2,0 l/h | |
| Getriebe: | Ja | |
| Gangschaltung: | 5-fach | |
| Anzahl Vorwärtsgänge: | 4 | |
| Geschwindigkeit Vorwärtsgänge: | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,6 km/h | |
| Anzahl Rückwärtsgänge: | 1 | |
| Geschwindigkeit Rückwärtsgänge: | 2,3 km/h | |
| Reifengröße Hinten: | 13″x5 „ | |
| Reifengröße Vorne: | 10″x4 „ | |
| Mähleistung: | 3000 m2 | |
| Mähwerk: | manuell zuschaltbar | |
| Wenderadius: | Innen 103 cm | |
| Lärmwertangabe LWA: | 98 dB | |
| Länge: | 1.790 mm | |
| Breite: | 720 mm | |
| Höhe: | 1.050 mm |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.





Reviews
There are no reviews yet.