Description
Fehlerstromschutzschalter, 2-polig, Bemessungsstrom 40A, Bemessungsfehlerstrom 30mA, Bemessungsbetriebsspannung 230/400V, Bemessungsfehlerschaltvermögen 500A, bedingt stoßstromfest 250 A, Typ AC, Kappeneinbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 1,5-35 mm² eindrähtig / 2×16 mm² mehrdrähtig
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | PFIM-40/2/003-MW |
| Hersteller Artikelnummer | 235394 |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Frequenz | 50 Hz |
| Einbautiefe | 2,7755905695 mm |
| Bemessungsstrom | 40 A |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Polzahl | 2 |
| Bemessungsfehlerstrom | 30 mA |
| Baugröße (nach DIN 43880) | 1 |
| Stoßstromfestigkeit | 250 Kilo-Ampere |
| Kurzschlussfestigkeit (Icw) | 10 Kilo-Ampere |
| Selektiver-Typ | nein |
| Fehlerstrom-Typ | AC |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Kurzzeitverzögerter Typ | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Zusatzeinrichtungen möglich | nein |
| Mit Verriegelungsvorrichtung | ja |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 440 V |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0,002325004650015 bis 16 mm² |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25 bis 60 °C |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,002325004650015 bis 35 mm² |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
| Spannungsart | AC |
| Explosionsgeschützt | nein |





Reviews
There are no reviews yet.