Description
Druckwächter 3-polig, MCSN11
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 029203 |
| Type | MCSN11029203 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 5,5 kW |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
| Schaltvermögen bei AC-3, 240 V | 15 |
| Mit manuellem Ein-/Ausschalter | nein |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 0 A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 11,5 A |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | 3 |
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 0 |
| Anfangswert Messbereich Druck | 0 Pa |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Explosionsgeschützt | nein |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Max. Betriebsdruck | 15000 hPa |
| Endeinstellung | 0 bis 0 hPa |
| Anfangseinstellung | 0 bis 0 hPa |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 |
| Ausschaltdruck | 0 bis 11 bar |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz | 0 bis 400 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz | 0 bis 400 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC | 0 bis 250 V |
| Berstdruck | 90 bar |
| Einschaltdruck | 0 bis 9,4 bar |
| Elektronische Ausführung | nein |
| Endwert Messbereich Druck | 0 Pa |
| Geeignet als 2 Punktregler | ja |
| Geeignet als Begrenzer | nein |
| Geeignet als Wächter | ja |
| Max. Prüfdruck | 32 bar |
| Mediumtemperatur | 25 bis 80 °C |
| Mit Handbetätigung | nein |
| Druck-Schaltdifferenz | 0 bar |
| Tiefe | 96 mm |
| Gewindemaß | 1/2 Zoll |
| Höhe | 110 mm |
| Breite | 60 mm |
| Mit Display | nein |
| Anschluss | Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP) |





Reviews
There are no reviews yet.