Description
Schuko-Steckdose mit E-Bike-Ladesymbol, verdrahtet, mit zwei Schriftfeldern22x48mm, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5mm2, Verbindungsklemmen nach DINVDE0620.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 8220GNNAWEB |
| Type | 8220GNNAWEB |
| Abschließbar | nein |
| Überspannungsschutz | nein |
| Transparent | nein |
| Gerätehöhe | 151 mm |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Mit Durchschleiffunktion | nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Gerätebreite | 75 mm |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Herstellerfarbe | grau |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Gerätetiefe | 58 mm |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Nennstrom | 16 A |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Farbe | grau |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | ja |
| Montageart | Aufputz |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
| Mit Klappdeckel | ja |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Schutzkontakt | Ja |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Ausführung | SCHUKO |
| Mit Signallampe | nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Nennspannung | 250 V |
| Anzahl der Steckdosen | 2 |





Reviews
There are no reviews yet.