Description
Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
• Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
• Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform
• Feinfühlig regelbare Drehzahl
• 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
• 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
Technische Daten:
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0-500min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0-1.900min-1 |
| Bohrleistung in Holz | 38mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13mm |
| Drehmoment weich | 27Nm |
| Drehmoment hart | 50Nm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 – 13mm |
| Akkuspannung | 18V |
| Akkukapazität | 5,0Ah |
| Maße (LxBxH) mm | 169x79x255 |
| Gewicht | inkl. BL1860B: 1,7kg |
Lieferumfang:
• MAKPAC Gr. 2 (821550-0)
• MAKPAC Koffereinsatz (837916-4)
• Schnellladegerät DC18RC (195584-2)
• 2x Akku BL1850B, 18V 5,0 Ah (197280-8)
Die Abbildung kann vom Original abweichen.
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.
| Spezifikation | |
| Akkuspannung | 18 V |
| BL-MOTOR | JA |
| XPT | JA |
| Akkukapazität | 5 Ah |
| Anzahl Akkus | 2 |
| Drehmoment, max. (hart/weich)(Nm) | 50/27 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang (r/min) | 500 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang (r/min) | 1900 |
| Max. Schlagzahl (1/min) | Ohne |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz | 38 mm |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
| Akku | 2x Akku 5,0 Ah Koffer |
| LXT | JA |





Reviews
There are no reviews yet.