Description
Hohlwand Gerätedose O-range, für Plattenstärken von 7-40mm, Tiefe 49mm Fräsloch 68mm, 2 Geräteschrauben PlusMinus, 2 Kombieinführungen Ø 20 / 25 mm, 2 Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm², 2 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 2 Leitungseinführungen für Kleinspannungen.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | A9063-32 LOSE |
| Hersteller Artikelnummer | A9063-32 |
| Befestigung der Geräte | schrauben |
| Spezielle Anwendung | ohne |
| Leuchtenhakenbefestigung | nein |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Plombierbar | nein |
| Mit Nagellaschen | nein |
| Mit Schrauben | ja |
| Einführung von hinten | ja |
| Halogenfrei | nein |
| Form | rund |
| Klemme lagefixiert | nein |
| Winddicht | nein |
| Bestückung | ohne |
| Mit Abschirmung | nein |
| Ausführung | Einzel |
| Schutzart (IP) | IP3X |
| Montageart | Hohlwand |
| Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Koppelbar | ja |
| Farbe | orange |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | nein |
| Tiefe | 49 mm |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | nein |
| Funktionserhalt | ohne |
| Anzahl der Einführungen | 8 |
| Anzahl der mitgelieferten Tüllen | 7 |
| Innentiefe | 49 mm |
| Stutzen | Tunnelstutzen |
| Durchmesser | 68 mm |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | ja |
| Bauform | Gerätedose |
| Rohrarretierung | nein |





Reviews
There are no reviews yet.