Description
Phasenmittenabstand 100mm Gr. 00
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Hersteller Artikelnummer | 149430 |
| Type | FCFSDNH00BB100 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 372 kW |
| Geeignet für Sicherungseinsätze | NH00 |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | nein |
| Mit Sicherungsüberwachung | nein |
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC | 690 V |
| Polzahl | 3 |
| Ausführung als Hauptschalter | nein |
| Geeignet für Bodenbefestigung | nein |
| Geeignet für Sammelschienenaufbau | ja |
| Motorantrieb optional | ja |
| Bemessungsdauerstrom Iu | 160 A |
| Motorantrieb integriert | nein |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
| Geeignet für Frontbefestigung | nein |
| Position des Betätigungselements | vorne |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | nein |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 80 Kilo-Ampere |
| Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP30 |
| Mit Steckverbindern bestückt | nein |





Reviews
There are no reviews yet.