Description
Dieser Smart-PIR-Bewegungssensor (Passiv Infrarot) von Nedis erkennt physische Bewegungen bis zu einer Entfernung von ca. fünf Metern in einem Winkel von 120°. Darüber hinaus misst der Helligkeitssensor die aktuelle Helligkeit, sodass automatisierte Abläufe entsprechend der Helligkeit im Raum eingestellt oder angepasst werden können.Diese Daten können an Ihre Nedis SmartLife-Anwendung gesendet werden. Hierzu ist ein Nedis Zigbee-Gateway (WIFIZBxxx) erforderlich.Dieser Sensor kann Sie nicht nur benachrichtigen, wenn jemand im Raum ist oder wenn eine gewisse Helligkeit unterschritten wird, in Verbindung mit anderen Produkten in der Nedis SmartLife-App lassen sich auch zusätzliche Leuchten, Smart Plugs oder Alarme anschließen.Dank der kompakten Größe und der inbegriffenen Batterie mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr (bei sechs Auslösungen pro Tag) können Sie den Sensor überall einsetzen (innerhalb einer Reichweite von ca. 30m des Zigbee-Gateways).
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Produkte im Karton | 1 Stück |
| App erhältlich für | IOS |
| Batterie Anzahl 1 | 1 |
| Batterie austauschbar / integriert 1 | Auswechselbar |
| Batterie chemische Zusammenstellung 1 | Lithium-metal |
| Batterie Gewicht | 16 g |
| Batterie mitgeliefert 1 | Ja |
| Batterie Nutzung für 1 (Hauptfunktion des Produkts) | Hauptprodukt |
| Batterie Spannung | 3.0 V |
| Batterie Typ/Art 1 | CR13A |
| Batterie wiederaufladbar 1 | Nein |
| Batterietyp– Energie | CR123A |
| Betriebstemperaturbereich | -10 – 50 °C |
| Detektorwinkel | 100 ° |
| Eingangsspannung | 1.5 V DC |
| Eingangsstrom | 0.02 A |
| Erfassungsbereich | 7 m |
| Erfordeliche Batterien (enthalten) | 1x CR123A |
| Farbe | Weiss |
| Geräteeingangsanschluss | Micro USB |
| Kommunikationstechnik | Zigbee 3.0 |
| Kompatibel mit | Nedis® SmartLife |
| Kontrolle durch mobile App | Ja |
| Material | Kunststoff |
| Max. Batterie-Lebensdauer | 24 Monate |
| maximale Antennenreichweite | 1 dBi |
| Maximale Sendeleistung | 10 dBm |
| Maximaler Energieverbrauch | 0.05 W |
| Netzstecker | USB |
| Sendefrequenzbereich | 2405 – 2480 MHz |
| Sensortechnik | PIR |
| Sensortyp | Lichtsensor |
| Stromquellentyp | Stromversorgung über USB |




Reviews
There are no reviews yet.