Description
Sicherheitsbaustein Not-Halt, Stopp 0+1: 30 s, 3 Relais, 24 VDC, Schraub. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik – Produkt oder Komponententyp: Preventa Sicherheits-Baustein – Bez. des Sicherheitsmoduls: XPSABV – Sicherheitsmodulanwendung: Überwachung von Not-Halt und Positionsschaltern – Sicherheitslevel: kann PL d/Kategorie 3 erreichen gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, kann PL e/Kategorie 4 erreichen gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, kann SILCL 2 erreichen gemäß EN/IEC 62061 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, kann SILCL 3 erreichen gemäß EN/IEC 62061 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge – Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit: DC = 60…90 % gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge, DC > 99 % gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, MTTFd = 53 Jahre gemäß EN/ISO 13849-1 verzögerungsfreie Sicherheitsausgänge, MTTFd = 53 Jahre gemäß EN/ISO 13849-1 Zeitverzögerung Sicherheitsausgänge.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Type | XPSABV11330P |
| Hersteller Artikelnummer | XPSABV11330P |
| Mit Starteingang | ja |
| Mit abnehmbaren Klemmen | ja |
| Mit Zulassung nach UL | ja |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | ja |
| Tiefe | 114 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Ausführung | Grundgerät |
| Breite | 22,5 mm |
| Mit Rückführkreis | ja |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 0 |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 0 |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter | 2 |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter | 1 |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet | 0 |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet | 0 |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter | 0 |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter | 0 |
| Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 | 1 |
| Mit Mutingfunktion | nein |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC | 24 V |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 24 V |
| Geeignet für Tragschienenmontage | ja |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 24 V |
| Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern | nein |
| Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen | nein |
| Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen | ja |
| Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern | nein |
| Kategorie nach EN 954-1 | 4 |
| Mit Zulassung für BG BIA | ja |
| Mit TÜV-Zulassung | nein |
| SIL nach IEC 61508 | 3 |
| Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern | ja |
| Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren | nein |
| Geeignet zur Überwachung von Ventilen | nein |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Level e |
| Stoppkategorie nach IEC 60204 | 0 + 1 |
| Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
| Auswertung der Eingänge | sonstige |





Reviews
There are no reviews yet.