Description
Grundgerät, TeSys U, 12A, 24 V DC mit Schraubklemmen. Produktbereich: TeSys U – Kurzbezeichnung des Geräts: LU2B – Produkt oder Komponententyp: Grundgerät mit zwei Drehrichtungen – Beschreibung der Pole: 3P – Eignung für Isolation: ja – knv. off. therm. Strom Ith: 12 A – Nutzungskategorie: AC-41, AC-43, AC-44. Ihr Nutzen: Motorabgänge. TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an. Anwendungen: Industrie: TeSys U ist die ideale Lösung in Bezug auf Flexibilität, Kompaktheit, Sicherheit, Typenreduzierung und Langlebigkeit.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | TeSys U |
| Hersteller Artikelnummer | LU2B12BL |
| Type | LU2B12BL |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 5,5 kW |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq | 50 Kilo-Ampere |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V | 50000 A |
| Mit Kurzschlussauslöser | ja |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | 12 A |
| Spannungsart zur Betätigung | DC |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC | 24 V |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen | 70 °C |
| Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig | 5,5 kW |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Temperaturkompensierter Überlastschutz | ja |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V | 4000 A |
| Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V | 12 A |
| Unterstützt Protokoll für CAN | nein |
| Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |
| Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig | 5,5 kW |
| Geeignet für Tragschienenmontage | ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | nein |
| Art des Motorstarters | Wendestarter |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V | 10000 A |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V | 50000 A |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 1 |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig | 3 kW |
| Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 | Klasse 2 |
| Tiefe | 126 mm |
| Anzahl der Befehlsstellen | 3 |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | nein |
| Mit Trafo | nein |
| Geeignet für NOT-AUS | nein |
| Breite | 45 mm |
| Mit Sicherung | nein |
| Externer Reset möglich | nein |
| Höhe | 224 mm |





Reviews
There are no reviews yet.