Description
Inhalte festlegen
• GBH 18V-26 Akku-Bohrhammer mit SDS plus 0611909000
• GDX 18V-200 Akku-Drehschlagschrauber 06019J2204
• GWS 18V-10 Akku-Winkelschleifer 06019J4002
• 2× 18V 5,0 Ah + GAL1880CV 1600A00B8J
GBH 18V-26 Akku-Bohrhammer mit SDS plus 0611909000
| Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016)* | 2,6 J |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl* | 0 – 4.350 bpm |
| Nenndrehzahl* | 0 – 980 min-1 |
| Akkuspannung* | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)** | 251 x 398 x 112 mm |
GWS 18V-10 Akku-Winkelschleifer 06019J4002
| Leerlaufdrehzahl* | 9.000 min-1 |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Schleifspindelgewinde | M14 |
| Gewicht exkl. Akku* | 2,1 kg |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 160 x 395 x 135 mm |
GDX 18V-200 GDX 18V-200 Akku-Drehschlagschrauber 06019J2204
| Leerlaufdrehzahl* | 0-3.400 U/min |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)* | 0-3.400 min-1 |
| Gewicht exkl. Akku* | 1,2 kg |
| Drehmoment, max.* | 200 Nm |
| Schlagzahl | 0-4.200 bpm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | 1/4“ Sechskant Uni, 1/2“ Vierkant |
| Losbrechmoment, max. | 350 Nm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 184 x 224 x 96 mm |
2× 18V 5,0 Ah + GAL1880CV 1600A00B8J
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Zellentyp | Li-Ion |
| Gewicht Akku 1* | 0,62 kg |
| Akkuladespannung | 14,4 – 18 V |
| Ladestrom* | 8 A |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah (80%/100%) ca.* | 35/45 min |
| Gewicht Ladegerät* | 0,7 kg |
| Akku 1, Kapazität* | 5 Ah |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 205 x 265 x 95 mm |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.





Reviews
There are no reviews yet.