Description
Akku Rasenmäher 320/20-4
Der Akku Rasenmäher 320/20-4 ist ein leichter und besonders wendiger Rasenmäher, der sich für kleinere bis mittlere Rasenflächen eignet
| • | Brushless Motor für mehr Power und maximale Laufzeit |
| • | 3-fache Höhenverstellung |
| • | Ergonomisch geformter Führungsholm mit komfortabler Schaltereinheit |
| • | 30 l Grasfangbox aus robustem Kunststoff mit Füllstandanzeige |
| • | Softgriff |
| • | praktischer Tragegriff |
Lieferumfang:
• Akku Rasenmäher 320/20
• Akkupack 4 Ah
• Ladegerät 1,5 A
Funktionen:
• Mähen
• Sammeln
Optionales Zubehör:
| • | 95851 Akkupack AP 20-40.2 |
| • | 95852 Ladegerät LG 20-15.2 |
Technische Daten
| • Versorgungsspannung: | 20 V | |
| • Akku: | 4,0 Ah
Li-Ion |
|
| • Schutzart (IP): | IPX4 | |
| • Motorart: | Brushless | |
| • Motordrehzahl: | 3300 min-1 | |
| • Schnittbreite: | 320 mm | |
| • Art der Schnitthöhenverstellung: | 3-Fach | |
| • Schnitthöhenverstellung: | 25 – 65 mm | |
| • Volumen der Fangeinrichtung: | 30 l | |
| • Reifengröße Hinten: | 140 mm | |
| • Reifengröße Vorne: | 140 mm | |
| • Höhenverstellbarer Führungsholm: | Nein | |
Akku |
||
| • Akkuspannung: | 20 V | |
| • Akkutyp: | Li-ion | |
| • Kapazität des Akkus: | 4,0 Ah | |
| • Akkuleistung: | 80 Wh | |
| • Nettogewicht: | 0,6 kg | |
Ladegerät |
||
| • Eingangsspannung: | 230 V | |
| • Frequenz Ladegerät: | 50 Hz | |
| • Ausgangsstrom: | 1,5 A | |
| • Schutzklasse Ladegerät: | II | |
| • Nettogewicht: | 0,4 kg | |
| • Lärmwertangabe LWA: | 92 dB | |
| • Länge: | 590 mm | |
| • Breite: | 380 mm | |
| • Höhe: | 295 mm |
Logistische Daten
| • Länge | 605 mm | |
| • Breite | 390 mm | |
| • Höhe | 300 mm | |
| • Nettogewicht: | 8,5 kg | |
| • Bruttogewicht: | 9,9 kg | |
| • GTIN: | 4015671512031 | |
| • Artikelnummer: | 95850 |
Die Bilder können vom original Produkt/Artikel abweichen.





Reviews
There are no reviews yet.