Description
Der Altivar Machine ATV320 ist ein Frequenzumrichter in Schutzart IP20 für Drehstrom-Asynchron- und Synchronmotoren von 0,18 bis 15 kW. Der Umrichter ist robust, einfach in Betrieb zu nehmen, und bietet die Möglichkeit zur Integration in die gängigsten Automatisierungsarchitekturen. Die Serie ATV320 ist insbesonders für die Anforderungen von Anwendungen mit einfachen Industriemaschinen geeignet. Darüber hinaus integriert Altivar Machine ATV320 viele praktische Funktionen, sodass erweiterte Anwendungsanforderungen abgedeckt werden können. Bis 4kW stehen die Geräte der Serie ATV320 in Buchbauform und in Kompaktbauform zur Verfügung. Kommunikationsprotokolle CANopen und Modbus RTU sind bereits integriert – optional stehen die gängigsten Feldbus-Systeme zur Verfügung. Einfache, einheitliche, zuverlässige Motorsteuerung für Asynchron- und Synchronmotoren. Die Umrichter Altivar Machine ATV320 bieten standardmäßig innovative Funktionen inkl. Sicherheits- und Steuerungssystemfunktionen.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | Altivar 320 |
| Type | ATV320U40N4B |
| Hersteller Artikelnummer | ATV320U40N4B |
| Bremschopper integriert | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | ja |
| Unterstützt Protokoll für KNX | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
| Eingangsphasenzahl | 3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Nennausgangsstrom I2N | 9,5 A |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz | 10 % |
| Ausgangsphasenzahl | 3 |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 |
| Unterstützt Protokoll für LON | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | ja |
| Unterstützt Protokoll für CAN | ja |
| Mit Bedienelement | ja |
| Mit optischer Schnittstelle | nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 |
| Bemessungsausgangsstrom | 9,5 A |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | ja |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | ja |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz | 5 % |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | ja |
| Tiefe | 245 mm |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | nein |
| Höhe | 325 mm |
| Max. Ausgangsfrequenz | 599 Hz |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | ja |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | nein |
| Art des Umrichters | U-Umrichter |
| Mit PC-Anschluss | ja |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 4 kW |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | ja |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | nein |
| Max. Ausgangsspannung | 500 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung | 0 kW |
| Breite | 60 mm |
| Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung | 4 kW |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | ja |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | nein |
| Netzspannung | 380 bis 500 V |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet | nein |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 6 |
| Anzahl der analogen Eingänge | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.